Clique e veja a Planta do piso 01 »
Clique e veja a Planta do piso 02 »
Clique e veja a Planta do prédio Paradies »
Medidas | Capacidade | ||||||
Salas | M2 | C x L (m) | Pé Direito (m) | Auditório | U | Espinha / Escolar | Mesas Redondas |
PISO 01 | |||||||
Salão imperial | 667 | 29,1 x 22,9 | 6 | 750 | 210 | 470 | 420 |
Salão imperial 01 | 285 | 22,9 x 12,45 | 6 | 315 | 95 | 130 | 186 |
Salão imperial 02 | 382 | 22,9 x 16,65 | 6 | 420 | 115 | 340 | 234 |
Acácia | 32,74 | 6,6 x 4,96 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Camélia | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Dália | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Jásmim | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Lírio | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Amarílis | 80,61 | 16,45 x 4,9 | 2,8 | 75 | 40 | 40 | 58 |
Girassol | 281,4 | 20,1 x 14 | 4 | 300 | 80 | 150 | 120 |
PISO 02 | |||||||
Gardênia | 32,74 | 6,6 x 4,96 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Hibisco | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Hortência | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Magnólia | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Papoula | 33,26 | 5,94 x 5,6 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Tulipa | 32,74 | 6,6 x 4,96 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Violeta | 32,74 | 6,6 x 4,96 | 2,8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
Margarida | 62,37 | 12,6 x 4,95 | 2,8 | 60 | 30 | 30 | 48 |
PRÉDIO PARADIES | |||||||
Orquídea | 62,72 | 9,8 x 6,4 | 3 | 50 | 25 | 35 | 32 |
Azaléia | 117,81 | 9,9 x 11,9 | 3 | 64 | 24 | 35 | 48 |
Bromélia | 113,1 | 9,9 x 11,9 | 3 | 64 | 24 | 35 | 48 |
Azaléia + Bromélia | 230,91 | 19,40 x 11,9 | 3 | 128 | 48 | 70 | 96 |
Download da planta Piso 01 ( pdf )